Asambleas
| ESTAMENTOS | |||||
| ESTAMENTO DEPORTISTAS: | EDUARDO GIL MENDOZA. Licencia 12556 | ||||
| JUAN FRANCISCO FERNANDEZ LARA. Licencia 89840 | |||||
| |
JONATÁN MARTÍN GOMEZ. Licencia 32568 | ||||
| LUIS ALFONSO RODRIGO PINILLA. Licencia 99563. | |||||
| JOSÉ CLAUDIO RUIZ MUELA. Licencia 89296 | |||||
| MARÍA ANTONIA ARTEAGA MORENO. Licencia 83746 | |||||
| OSCAR PÉREZ SERRANO. Licencia 2702. | |||||
| ESTAMENTO TÉCNICOS | JOAQUÍN ALEJO FERNANDEZ Licencia 11 | ||||
| FERNANDO LISA TORRÓN Licencia 12. | |||||
| ESTAMENTO JUECES | ANTONIO PEREZ MUDARRA Licencia 833 | ||||
| FEDERICO CHOZAS DORADO Licencia 5 | |||||
| ESTAMENTO CLUBES | ARTEMISA TIRO CON ARCO ILLESCAS. Licencia 2292 | ||||
| ÁGUILA IMPERIAL. Licencia 2081 | |||||
| MANZARCO. Licencia 2640 | |||||
| ARQUROS DE LOS NAVALUCILLOS. Licencia 2639 | |||||
| LAS LOMAS. Licencia 2610 | |||||
| ARQUEROS PEDRO PRIMERO. Licencia 2383 | |||||
| GUADALAJARA ARCO CLUB. Licencia 1136 | |||||
| ITARCO. Licencia 2421 | |||||
| YEPES. Licencia 2410 | |||||
| VALDELUZ ARCO CLUB. Licencia 2649 | |||||
______________________________________________
Asamblea 14/04/2026 -- 2 --
Asamblea 14/04/2026 -- 1 --
Asamblea 30/01/2026
Asamblea 10/10/2025
Asamblea 08/08/2025
Asamblea 06/05/2025
Asamblea 28/02/2025
Asamblea 30/11/2024
Powered by Phoca Download

